混み合う時間帯
10:00〜12:00、13:00~14:00
比較的空いている時間帯
初診
8:30、8:45、15:00以降の予約枠
再来
平日8:15、8:30、14:00以降の予約枠(採血)
特に15:30以降の初診予約枠、15:00以降の再来予約枠(採血)は空いています。
再来の方は来院時に採血を行い、その後、担当医の診察を行います。
予約時間は来院時間(採血時間)となります。
希望日時に空が無くても、お電話にてご予約がお取りできることがあります。
予約時間によって、院内至急採血の対応ができない場合があります。
その他、ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。
※月曜日AM、火曜日AM,PM、土曜日(偶数日)の初診は
北大糖尿病内分泌グループの支援医師外来です。
※16時15分以降にご来院の場合、当日に検査が出ない場合もございますのでご了承下さい。
〇 予約可 △ 残少 × 不可 - 休診or終了
10:00〜12:00、13:00~14:00
8:30、8:45、15:00以降の予約枠
平日8:15、8:30、14:00以降の予約枠(採血)
特に15:30以降の初診予約枠、15:00以降の再来予約枠(採血)は空いています。
土曜日午後の診察(13:00診療開始)を受診される方は時間外加算(50点)の対象となります。ご理解の程お願い申し上げます。
[再来]竹内淳医師 | [再来]山本知穂医師(本院) | [再来]阿部医師(本院) | [再来]宮野医師(本院) | [再来]北大医師(本院) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | × |
08:15 | - |
08:15 | - |
08:15 | - |
08:15 | |
08:30 | × |
08:30 | - |
08:30 | - |
08:30 | - |
08:30 | |
08:45 | 08:45 | - |
08:45 | - |
08:45 | - |
08:45 | ||
09:00 | 09:00 | - |
09:00 | - |
09:00 | - |
09:00 | × |
|
09:15 | 09:15 | - |
09:15 | - |
09:15 | - |
09:15 | ||
09:30 | 09:30 | - |
09:30 | - |
09:30 | - |
09:30 | ||
09:45 | 09:45 | - |
09:45 | - |
09:45 | - |
09:45 | ||
10:00 | 10:00 | - |
10:00 | - |
10:00 | - |
10:00 | ||
10:15 | 10:15 | - |
10:15 | - |
10:15 | - |
10:15 | ||
10:30 | 10:30 | - |
10:30 | - |
10:30 | - |
10:30 | ||
10:45 | 10:45 | - |
10:45 | - |
10:45 | - |
10:45 | ||
11:00 | 11:00 | - |
11:00 | - |
11:00 | - |
11:00 | × |
|
11:15 | 11:15 | - |
11:15 | - |
11:15 | - |
11:15 | × |
|
11:30 | × |
11:30 | - |
11:30 | - |
11:30 | - |
11:30 | × |
11:45 | × |
11:45 | - |
11:45 | - |
11:45 | - |
11:45 | × |
12:00 | × |
12:00 | - |
12:00 | - |
12:00 | - |
12:00 | |
12:15 | × |
12:15 | - |
12:15 | - |
12:15 | - |
12:15 | |
12:30 | × |
12:30 | - |
12:30 | - |
12:30 | - |
12:30 | |
12:45 | × |
12:45 | - |
12:45 | - |
12:45 | - |
12:45 | |
13:00 | × |
13:00 | - |
13:00 | - |
13:00 | - |
13:00 | |
13:15 | × |
13:15 | - |
13:15 | - |
13:15 | - |
13:15 | |
13:30 | × |
13:30 | - |
13:30 | - |
13:30 | - |
13:30 | |
13:45 | × |
13:45 | - |
13:45 | - |
13:45 | - |
13:45 | |
14:00 | × |
14:00 | - |
14:00 | - |
14:00 | - |
14:00 | |
14:15 | × |
14:15 | - |
14:15 | - |
14:15 | - |
14:15 | |
14:30 | × |
14:30 | - |
14:30 | - |
14:30 | - |
14:30 | |
14:45 | × |
14:45 | - |
14:45 | - |
14:45 | - |
14:45 | |
15:00 | × |
15:00 | - |
15:00 | - |
15:00 | - |
15:00 | |
15:15 | × |
15:15 | - |
15:15 | - |
15:15 | - |
15:15 | |
15:30 | × |
15:30 | - |
15:30 | - |
15:30 | - |
15:30 | |
15:45 | × |
15:45 | - |
15:45 | - |
15:45 | - |
15:45 | |
16:00 | × |
16:00 | - |
16:00 | - |
16:00 | - |
16:00 | |
16:15 | × |
16:15 | - |
16:15 | - |
16:15 | - |
||
16:30 | × |
16:30 | - |
16:30 | - |
16:30 | - |